Los consumos autorizado en el mes de octubre son estos:
Cultivo | m3/ha y día | m3/ha y mes |
Arándanos, frambuesas | 9,3 | 279 |
Cítricos | 11,7 | 351 |
Fresas | 20,0 | 600 |
Frutales | 4,1 | 122 |
Frutales subtropicales (1) | 7,8 | 235 |
Hortalizas al aire libre | 3,2 | 97 |
Olivar | 2,3 | 69 |
Varios | 2,0 | 59 |
(1) Esta cantidad se puede revisar si se comprueba que la distribución del consumo es diferente de la media de la Comunidad.
Para un control más sencillo, hemos preparado una hoja de cálculo que tiene en cuenta distintas disposiciones y variables de la explotación.