Los consumos autorizado en el mes de febrero son estos:
Cultivo | m3/ha y día | m3/ha y mes |
Aguacates | 1,9 | 53 |
Arándanos, frambuesas | 7,7 | 214 |
Caquis | 1,0 | 29 |
Cítricos | 4,1 | 115 |
Fresas | 9,1 | 256 |
Frutales | 3,4 | 95 |
Hortalizas al aire libre | 2,3 | 64 |
Olivar | 0,6 | 16 |
Varios | 0,9 | 25 |
(1) Esta cantidad se puede revisar si se comprueba que la distribución del consumo es diferente de la media de la Comunidad.
Para un control más sencillo, hemos preparado una hoja de cálculo que tiene en cuenta distintas disposiciones y variables de la explotación. Pulse aquí.